定位资产变更
查找代币拆分、合并或单位调整公告及链上记录。
查找代币拆分、合并或单位调整公告及链上记录。
| 分离价格变化 | 定位资产变更入门说明 | 统一调整前后单位步骤速览 |
|---|---|---|
| 分离价格变化 | 查找代币拆分、合并或单位调整公告及链上记录。 | 按官方定义换算旧数量和新数量。 |
| 定位资产变更 | 先完成单位换算,再比较总价值变化。 | 查找代币拆分、合并或单位调整公告及链上记录。 |
| 统一调整前后单位 | 按官方定义换算旧数量和新数量。 | 先完成单位换算,再比较总价值变化。 |
| 分离价格变化 | 查找代币拆分、合并或单位调整公告及链上记录。 | 按官方定义换算旧数量和新数量。 |
| 定位资产变更 | 安卓下载 | 苹果下载 |
先完成单位换算,再比较总价值变化。
查找代币拆分、合并或单位调整公告及链上记录。
按官方定义换算旧数量和新数量。
先完成单位换算,再比较总价值变化。
查找代币拆分、合并或单位调整公告及链上记录。
按官方定义换算旧数量和新数量。
先完成单位换算,再比较总价值变化。
不一定,可能只是单位拆分导致数量变化。
记录调整比例、实施时点和调整前后数量。